Projekte
TAF Group hat mehr als 50 umfassende Projekte im Bereich Ein- und Ausfuhr der Güter nach Russland in die Praxis umgesetzt.
| Datum | Projekt |
|---|---|
| 2004 | Luft-Kondensierungssysteme der Firma EGI Contacting Engineering Co. Ltd., (Ungarn) – Bauwerk des Wärmekraftwerkes von Sotchi |
| 2005 | Produktionslinie von Coaxialkabel hergestellt von RFS GmbH, (Ãåðìàíèÿ) –Import als genehmigtes Kapital |
| 2006 | Produktionslinie von Keramik von Ceramiche Atlas Concorde s.p.a. , (Italien) – Import als genehmigtes Kapital von ZAO„Keramogranitnij Zavod, (Stupino) |
| 2006 | Rückgewinnungskessel von ALSTOM Power s.r.o., (Tschechien) – Der zweite Teil des Bauprojektes von „Moskau-City“ |
| 2006 | Komplex von Dampfturbinen von SIEMENS Industrial Turbomachinery AB, (Schweden) - Der zweite Teil des Bauprojektes von „Moskau-City“ |
| 2006 | Kühlungssysteme für Wärmekraftwerk von EGI Contacting Engineering Co. Ltd., (Ungarn) – Der zweite Teil des Bauprojektes von „Moskau-City“ |
| 2006 | Gaskompressoranlagen für Wärmekraftwerk von Enerproject SA, (Schweiz) -Der zweite Teil des Bauprojektes von „Moskau-City“ |
| 2006 | Komplexe Ausrüstung für Milchbetrieb von Impulsa AG, (Deutschland) - Empfänger «Rosagrolising» für «Uzhnuj Ural» im Rahmen des Staatlichen Programmes «Beschleunigte Entwicklung des Agrarsektors» |
| 2006 | Komplexe Abfüllanlagen von kohlensäurehaltigen und stillen Getränken von BERCHI Group s.p.a., (Italien)– Empfänger «Rosagrolising» für «OST Group» im Rahmen des Staatlichen Programmes «Beschleunigte Entwicklung des Agrarsektors» |
| 2006 | Mobile Gasturbinen von Pratt & Whitney, (USA); Einspritzanlagen für Mobile Gasturbinen von Pratt & Whitney, (USA) – Empfänger «Technopromexport» |
| 2007 | Produktionslinie für die Verarbeitung des Reises von DAEWON GSI CO.Ltd., (Korea) – Empfänger «Rosagrolising» im Rahmen des Staatlichen Programmes «Beschleunigte Entwicklung des Agrarsektors» |
| 2007 | Gasturbinen Generator Aggregaten SGT 800 von SIEMENS Industrial Turbomachinery AB, (Schweden) – der Bau von Kolomenskaya Wärmekraftwerk |
| 2007 | Brenngas-Kompressor System für von Enerproject SA, (Schweiz) - der Bau von Kolomenskaya Wärmekraftwerk |
| 2007 | Drei Transformatoren 63 ÌÂÀ, von EDT TRANSFORMATORY, (Tscheichien) - der Bau von Kolomenskaya Wärmekraftwerk |
| 2007 | Komplexe Equipment für die Haltung und das Wachsen der Schweine von Hartmann Lebensmitteltecnik Anlagenbau GmbH, (Deutschland) – Empfänger «Svonokomplex Uralskij» » im Rahmen des Staatlichen Programmes «Beschleunigte Entwicklung des Agrarsektors» |
| 2007 | Komplexe Equipment für automatische Regalbediengräten von Naaharju Oy, (Finnland); CSI Industries B.V., (Niederlanden) Empfänger «Rosagrolising» für «Unimilk Company» (Tochtergesellschaft Milchbetrieb „PETMOL“) im Rahmen des Staatlichen Programmes «Beschleunigte Entwicklung des Agrarsektors» |
| 2008 | Komplexe Equipment für die Haltung und das Wachsen der Schweine von Société CoopérativeAgricole Cooperl Hunaudaye, (Frankreich) – Empfänger «Agroholding „Pulkovsky» im Rahmen des Staatlichen Programmes «Beschleunigte Entwicklung des Agrarsektors» |
| 2008 | Fünf-Schnittstellen Einrichtung von Wasserkühlungsanlage von FANS a.s., (Tschechien) – Empfänger «Emalliance» für «Mosenergo» für Wiederaufbau – Umstellung des Betriebssystems von Wärmekraftwerk-26 |
| 2008 | Dosierungslinie für Rohstoffkomponenten für Mörtelherstellung von MAPEIs.p.a., (Italien) – Empfänger „MAPEI“ |
| 2008 | Werk für Wiederherstellen der Reifen für Muldenkipper von GUMMIWERK KRAIBURG, (Österreich) – Empfänger Ekopromservice, (Kemerovo) |
| 2009 | Wasserkühlanlagen / Energetische Ausrüstung von GEA EGI Contracting Engineering Co. Ltd., (Ungarn)– Empfänger «Pevomayskaya Wärmekraftwerk - 14», (Sankt-Petersburg) |
| 2009 | Dampfturbinenanlage von SIEMENS Industrial Turbomachinery AB, (Schweden) – Empfänger «Nevinnomysskaya Wärmekraftwerk» |
| 2009 | 4 Gasturbinenantriebe von SIEMENS Aktiengesellschaft PG, (Deutschland) – Empfänger « Nevinnomysskaya Wärmekraftwerk » |
| 2009 | Gasturbinenantriebe von Ansaldo Energia s.p.a. , (Italien) – Empfänger « Pevomayskaya Wärmekraftwerk - 14», (Sankt-Petersburg). |
| 2009 | Konsolidierung und Verfrachtung von Ausstellungsgütern für 3 Moskauer Biennale der zeitgenössischen Kunst (25.09.2009 –5.10.2009) |
| 2009 | Zementproduktionslinie von FLS Smidt A/S, (Schweden) – Empfänger«Verchnebakanskiy Cementnuy Zavod» |
| 2010 | 890 Angus Rindern durch Frlughafen Scheremetevo, Absender Eõpo-Tade Pty Ltd. (Australien), EmpfängerVoronejskaja oblast |
| 2010 | Zwei Generatoren Anlagen 20V34SG und Zuberhörausstattungen von Wärtsilä Finland Oy,(Finnland) - Empfänger «KGK» |
| 2010 | Technologische Linie von Schichtaufträger für besonders schwere Deckung der Großdiameterrohren für Unterwasserübequerung von Bredero Shaw Middle East Limited, (USA) – Empfänger «Bredero Shaw Archangelsk» |
| 2010 | 545 Angus und Hereford Rindern und 5 Quarter Pferde über Novorossijsk Seehafen, Absender Eõpo-Tade Pty Ltd. (Australien), Empfänger Voronejskaja oblast |
| 2010 | Wasserkühlanlagen / Energetische Ausrüstung von GEA EGI Contracting Engineering Co. Ltd., (Ungarn) – Empfänger «Wärmekraftwerk von Novuj Urengoy gas chemical Complex», (Noviy Urengoy) |
| 2010 | Stromversorgungseinheit von Areva T&D S.A., (Frankreich) – Empfänger «Technopromexport» für Wärmekraftwerk-2, (Kaliningrad) |
| 2010 | 3265 Mastferkel von Porc-Ex A/S (Dänemark), Empfänger Vladimirskaja oblast |
| 2010 | Schwerlast- und Transportausrüstung (Raupenkran LR11350), SPMT Trailer – 48-Ösen- und Hebsystem (Gantry System) aus Niederlanden nach Tobolsk, über Sankt.Petersburg Hafen. Zollverfahren - vorübergehenden Verwendung |
| 2010 | Beförderung von Minenbagger von «OMZ – Minenausrüstung und Technologien» in die GUS Länder |
| 2011 | Produktionslinie von ungefüttertenpolierten Holzsägesplatten AO7065/85 von Berstorff GmbH, (Deutschland) – Empfänger «Egger Drevprodukt» |
| 2011 | Beförderung der Sendung mit Eisenbahn - Turbinengruppe (inkl. 4 Turbinen, Gewicht pro Einheit 202 Tonnen), unter Vewendung von vier 16-ösen Transporters. Route: st. Kapitolovo Bahnstation (Okt.Eisenbahn) – Korotchaevo (Sverdl.Eisenbahn). Index der Übergröße: H-2.8.3.0. Versender: Filiale Power Machines (LMZ), Sankt-Petersburg. Empfänger: Urengoyslaya GRES – Filiale von „OGK-1“. |
| 2011 | Abfallverwertunganlage Ñ100784 von HAARSLEV INDUSTRIES A/S, (Dänemark) – Empfänger «Russian proteins» |
| 2011 | Konsolidierung und Verfrachtung von Ausstellungsgütern für 4 Moskauer Biennale der zeitgenössischen Kunst (23.09.2011 – 30.10.2011) |
| 2011 | Komlexausrüstung für Broilerhaltung und -mast von FIT FarmInnovation Team GmbH, (Deutschland) – Empfänger «Agrokomplex» |
| 2011 | Komlexausrüstung für Schwenehaltung und -mast von S.A.R.L I-TEK, (Frankreich)und SAS TUFFIGO RAPIDEX, (Frankreich) – Empfänger «Agrokomplex «Mansurovo» |
| 2011 | 2702 Dänische weiße, Landrass, Durok Zuchtschweine, Abrsender Porc Ex Briding (Dänemark), Empfänger Orenburgskaja oblast. |
| 2011 | 1080 Herefird Rindern per Luftfracht durch Astana (Kazakhstan), Abrsender Eõpo-Tade Pty Ltd.(Australien), Empfänger Tatarstan Republik |
| 2011 | 2044 Angus Rindern und 7 Quarter Pferde uber Scheremetjevo, AbrsenderEõpo-Tade Pty Ltd. (Australien), Empfänger Leningradskaya und Voronejskaja oblast. |
| 2011 | 800 Hereford Rindern über Novorossijsk Hafen, Absender Eõpo-Tade Pty Ltd. (Australien), EmpfängerTatarstanRepublik. |
| 2011 | 16991 Mastferkel, Absender Porc-Ex A/S (Dänemark), Empfänger Vladimirskaja und Kaluzhskaya oblast. |
| 2012 | Tierenverfütterungslinie von «Van Aarsen»,Hergestellt von Van Aarsen International B.V., (Niederlanden) – Empfänger «Verdazernoprodukt» |
| 2012 | 3125 Hereford Rindern über Novorossijsk Hafen, Absender Eõpo-Tade Pty Ltd. (Australien), Empfänger Tatarstan Republik und Voronejskaja oblast. |
| 2012 | Produktionslinie Milchverarbeitung und Herstellung der Milcherzeugnisse von Ñ.van’t Riet DairyTechnology B.V., (Niederlanden) – Empfänger «Agrokomplex «Mansurovo» |
| 2012 | Komplexausrüstung «Hog Slat» für Haltung und Mast von Schweinen HogSlat Inc., (USA) – Empfänger «Agropromgruppe «Molochniy Produkt» |
| 2012 | Herstellungslinie von Sanitärprodukten von SACMI IMOLA S.C., (Italien) Maschinen- und Stahlbau Julius Lippert GMBH & Co.KG, (Deutschland), «Keramischer Ofenbau GmbH», (Deutschland) – Empfänger«Pilkingtons Vostok» |
| 2012 | 3280 Mastferkel von Porc-Ex A/S (Dänemark), Empfänger Vladimirskaja oblast. |
| 2013 | Herstellungsequipment für Pharmazeutische erzeugnisse von Groninger&CoGmbH(Deutschland),FranzZielGmbH(Deutschland),GEALyophilGmbH(Deutschland), Empfänger «Lens-Pharm» |
| 2013 | Bergbauausrüstung. Hersteller OLKO Maschinentechnic GmbH, Empfänger "Thyssen Mining Construction East", Ltd |
| 2013 | Produktionsanlage für die Mischfuttererzeugung. Hersteller Firma Van Aarsen International (NL), Empfänger "Agroeco-Vostok" |
| 2013 | Lokale Abwasseraufbereitungsanlage (Spanien). Empfänger "Khabarovskii NPZ", Ltd |
| 2013 | Vollautomatische Prozesslinie zur Verarbeitung von Bulk-Glasspritzen. Hersteller Groninger & Co GmbH (DE), Franz Ziel GmbH (DE), GEA Lyophil GmbH (DE), Empfänger "LENS-Pharm", Ltd |
| 2014 | Ausrüstung automatischer Lüftungsanlage für eine Schweinefarm. Hersteller I-TEK (FR), Empfänger "Agropromgruppe "Molochniy Produkt" |
| 2014 | Füll- und Verschleißmaschine für Vials und Gewindeflaschen. Hersteller Pharmatec GmbH (DE), Empfänger "LENS-Pharm", Ltd |
| 2014 | Kartoniermaschine. Hersteller Pharmatec GmbH (DE), Empfänger "LENS-Pharm" Ltd |
| 2014 | Dämpfe-Rückgewinnungsanlage (Spanien). Empfänger "IPC-Khabarovsk Petroleum Products JSC", Ltd |
| 2014 | Füll- und Verschleißmaschine für Kleinserienproduktion der sterilen Arzneimitteln. Hersteller Steriline S.r.L (IT), GEA Lyophil GmbH (DE), Lab & Pharma spol. s r.o. (CZE), Pharmatec GmbH (DE), Empfänger "LENS-Pharm", Ltd |
| 2015 | Luft Ventilation System der Firma EGI Contacting Engineering Co. Ltd (HUN), Empfänger "Trade House" Trubostal Center ", Ltd |
| 2015 | Ausstattung für Halterung und Zucht von Schweinen (32 Gebäudekonstruktionen). Hersteller "Hog Slat Incorporated" (US), Empfänger "Hog Slat Rus" |
| 2015 | Produktionslinie zur Herstellung fester Formen pharmazeutischer Erzeugnisse. Hersteller Pharmatec GmbH (DE), Empfänger "LENS-Pharm", Ltd |
| 2015 | Ausstattung für Halterung und Zucht von Schweinen (24 Gebäudekonstruktionen). Hersteller "Hog Slat Incorporated" (US), Empfänger "Agropromgruppe "Molochniy Produkt" |
| 2015 | Komplexe technische Ausrüstung für die Fabrik zur Herstellung pharmazeutischen Präparats - Kagocel. Hersteller "FormaPharm Engineering Group d.o.o" (Serbien), Empfänger "Nearmedic Pharma", LLC |
| 2016 | Ausstattung für Halterung und Zucht von Schweinen (16 Gebäudekonstruktionen). Hersteller "Hog Slat Incorporated" (US), Empfänger "Hog Slat Rus", Ltd |
| 2016 | Produktionsanlage für die Mischfuttererzeugung. Hersteller Firma Van Aarsen International (NL), Empfänger "Agroeco-Vostok" Ltd |
| 2016 | Walzzwerksanlage zur Herstellung von Feinstahlwalzwerk, Produktionskapazität - 450 Tsd. T. / Jahr. Hersteller "Primetals Technologies Italy S.r.l. (Italien), Empfänger "EVRAZ Yuzhniy Stan", LLC |







